Для максимального удобства кнопки клавиатуры имеют большие размеры и снабжаются сменными вкладышами с картинками и наименованиями товаров. Весы предназначены для установки в отделах замороженных продуктов, овощей, фруктов и кондитерских изделий.
Основные возможности:
- • Удобная большая клавиатура с 80 (матрица 10х8) или 120 (матрица 12х10) крупными кнопками для быстрого выбора товаров.
- • Настраиваемые параметры весов, представленные в виде меню с иерархической структурой с возможностью легко изменять некоторые из них непосредственно из рабочего режима.
- • Мощное программное обеспечение для работы с ПК.
- • Управление широковещательными командами по Ethernet.
Технические характеристики
| Количество дополнительных клавиатур | 2 / 1 |
| Наибольший предел взвешивания | 15 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 40 г |
| Область применения | Самообслуживание |
| Класс точности | III |
| Поверочное деление (e) | 2 г, 5 г |
| Максимальная масса тары, кг | 7,5 |
| Максимальное количество PLU, шт. | 22700 |
| Размер памяти (ПЗУ), Mb | 2 |
| Кол-во дисплеев | 1 |
| Тип дисплея оператора | VFD |
| Размер дисплея оператора | 2х22 символа |
| Тип клавиатуры | Механическая |
| Кол-во клавиш | 80 / 120 (с расширением до 240) |
| Кол-во клавиш вызова PLU | 80 / 120 |
| Метод печати | Прямая термопечать |
| Макс. ширина печати, мм | 54 |
| Макс. ширина бумаги, мм | 58 |
| Внешний диаметр рулона бумаги, мм | 120 |
| Ресурс термоголовки, км | 30 |
| Скорость печати, мм/сек | 100 |
| Интерфейс | RS-232 - 1 шт, Ethernet-10/100 |
| Питание | Внутренний блок питания |
| Диапазон рабочих температур, °C | +10°C..+40°C |
| Платформа (ШхГхВ), мм | 350x310 |
| Габариты оборудования (ШхГхВ), мм | 450x370x670 |
| Вес нетто, кг | 16 |
Доводим до сведения клиентов, компания pos-tech.kz осуществляет прямые поставки от заводов изготовителей и их представителей! Это гарантирует нашим партнерам своевременно полученный товар по самой выгодной цене в Казахстане. С нами уже работают более 2000 компаний на территории Республики Казахстан.











