Экономика по требованию увеличивает объёмы заказов, которые необходимо выполнять с невероятной скоростью. Для работы в таком ритме сотрудникам в системах поставок необходимо иметь быстрый доступ к информации. Вам необходимо устройство, которое создано для применения в разных условиях для разных задач — от транспорта и логистики до розничной торговли.
Представляем устройство, которое полностью отвечает всем этим требованиям — надёжный мобильный компьютер TC15. Проверенное в работе решение, передовые технологии и умеренная цена. Это решение создано для успешной работы в системах поставок.
| Тип терминала | компактный | |
| Параметры сканирования | ||
| Сканер | 
 | |
| линейный — 1D | имидж‑сканер SE4710 | |
| двухмерный — 2D | имидж‑сканер SE4710 | |
| защита | стекло Corning® Gorilla | |
| Процессор | 8‑ядерный Snapdragon™ SM6375 2.2 / 1.8 ГГц | |
| Память | 4 Гб RAM, 64 Гб Flash | |
| слот расширения | microSD — до 2 Тб | |
| Дисплей | 6.5” 720 × 1600, светодиодная подсветка | |
| сенсор | ёмкостный, мультитач | |
| яркость | 450 нит | |
| защита | Corning® Gorilla Glass | |
| Камера | 
 | |
| основная | 13 Мп | |
| автофокус | есть | |
| вспышка | есть | |
| фронтальная | 5 Мп | |
| автофокус | нет | |
| вспышка | нет | |
| Операционная система | Android 11 | |
| Клавиатура | экранная | |
| Уведомления | звуковой сигнал, цветные светодиоды, вибрация | |
| Аудио | динамик 1 Вт, 2 микрофона | |
| Датчики | освещения, движения, приближения | |
| Интерфейсы | USB Type‑C v.3.1, Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth v.5.1, NFC, GPS с A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GSM 5G | |
| слоты расширения | 2 × nanoSIM | |
| Батарея | Li‑Ion 5 000 мА·ч, 19.35 Вт·ч | |
| Класс защиты | IP 67 | |
| ударопрочность | многократные падения с высоты до 1.2 м на бетонное покрытие в рабочем диапазоне температур | |
| Виброустойчивость | 4G пиковая, от 5 Гц до 2 кГц, в течение 1 часа для каждой оси | |
| воздушный разряд | ± 15 кВ постоянного тока | |
| контактный разряд | ± 8 кВ | |
| Температура эксплуатации | -10° ~ +50° C | |
| Температура хранения | -40° ~ +70° C | |
| Влажность | 5% — 95% (без конденсации) | |
| Размеры | 79 × 176 × 15 мм | |
| Вес | 266 г | |
Доводим до сведения клиентов, компания pos-tech.kz осуществляет прямые поставки от заводов изготовителей и их представителей! Это гарантирует нашим партнерам своевременно полученный товар по самой выгодной цене в Казахстане. С нами уже работают более 2000 компаний на территории Республики Казахстан.



 
                



 
            









 
   


