Устройство рассчитано на постоянное повседневное использование; с его помощью работники розничной торговли могут оперативно получать, регистрировать и отправлять необходимые для работы данные.
Благодаря сочетанию удобного и эргономичного сенсорного экрана с новейшими достижениями в области мобильных технологий ScanPal EDA50 обеспечивает широкие возможности для взаимодействия с коллегами и доступа к бизнес - системам.
Поддержка популярной операционной системы Android и процессор, разработанный с учетом потребностей мобильных сотрудников, взаимодействующих с клиентами, а также большой объем памяти, передовые средства сбора данных позволяют использовать это устройство для решения множества задач.
| Диагональ дисплея | 5” |
| Разрешение дисплея | 1280 x 720 |
| Тип дисплея | активная матрица пропускающего типа |
| Подсветка | светодиодная |
| Сенсорный экран | емкостный сенсорный экран с одновременным распознаванием нескольких касаний, технология GFF. Стекло Corning Gorilla Glass |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon с частотой 410 (4 ядра) 1,2 ГГц |
| Встроенная память | 2 Гбайт (ОЗУ), 8 Гбайт (флэш-память) |
| Операционная система | Android |
| Клавиатура | 6 кнопок (2 сканирования, управления громкостью, вкл. камеры, питание) |
| Камера | есть |
| Сканер | HI2D Imager 2D |
| Поддержка Wi-Fi | Да, 802.11 b/g/n |
| Поддержка Bluetooth | Да, 4.0 |
| Мобильная связь | WCDMA HSPA+ 21.6Mbps, EDGE/GPRS/GSM |
| Аккумулятор | 4000 мАч |
| Степень защиты | IP54 |
| Ударопрочность | 1,2м на бетонный пол |
| Рабочая температура | –10 ... +50 °C |
| Температура хранения | –20 ... +60 °C |
| Влажность | 10–90 % (без конденсации) |
| Размеры | 153,5 * 78,9 * 18 мм |
| Вес | 270 г |
Доводим до сведения клиентов, компания pos-tech.kz осуществляет прямые поставки от заводов изготовителей и их представителей! Это гарантирует нашим партнерам своевременно полученный товар по самой выгодной цене в Казахстане. С нами уже работают более 2000 компаний на территории Республики Казахстан.











