Двумерные штрихкоды становятся все более популярными во многих отраслях. Среди примеров их применения — QR-коды на проездных билетах, штрихкоды на клубных картах или штрихкоды, отображаемые на экранах мобильных телефонов и используемые для мобильных платежей или купонов.
Сканер Honeywell HH400 отличается оптимальным соотношением цены и качества и способен считывать как отпечатанные на бумаге, так и отображаемые другими способами штрихкоды — например, на экранах мобильных телефонов.
Двумерный фотосканер представляет собой экономичный и практичный вариант для компаний, которые планируют модернизировать имеющиеся системы. Он обеспечивает точное считывание различных типов линейных и двумерных штрихкодов, а также быстрое считывание штрихкодов с экранов устройств.
| Размеры (Д x Ш x В) | 72,5 * 125 * 154 мм |
| Вес | 125,6 г |
| Входное напряжение | 5±0,5 В= |
| Мощность при работе | 2,0 Вт, 400 мА (стандартно) при 5 В= |
| Мощность в режиме ожидания | 0,55 Вт, 110 мА (стандартно) при 5 В= |
| Интерфейс | USB, RS232 |
| Температура эксплуатации | 0 ... +50 °C |
| Температура хранения | –40 ... +60 °C |
| Влажность | 0–95 % |
| Защита от падений | выдерживает падения с высоты 1 м на бетонную поверхность |
| Уровень освещенности | 0–70 000 лк |
| Источник света | белый светодиод |
| Сканер | красный светодиод (617 нм) |
| Индикатор | мерцающий синий свет означает успешное декодирование |
| Тип сканирования | считывание изображения |
| Контрастность печати штрих-кодов | не менее 35 % |
| Углы наклона в поперечной, продольной вертикальной и продольной горизонтальной плоскостях | ±180°, ±60°, ±70° |
| Минимальная точность | 0,102 мм |
| Декодирование | стандартные линейные и двумерные штрихкоды; высокое качество декодирования штрих-кодов, отображаемых на экранах устройств |
Доводим до сведения клиентов, компания pos-tech.kz осуществляет прямые поставки от заводов изготовителей и их представителей! Это гарантирует нашим партнерам своевременно полученный товар по самой выгодной цене в Казахстане. С нами уже работают более 2000 компаний на территории Республики Казахстан.











