Сканер Sunphor SUP8900C имеет возможность беспроводого подключения к любым стационарным или мобильным компьютерам. Достаточно подключить USB-адаптер, который поставляется в комплекте со сканером, и приступить к работе.
Сканер штрих-кодов Sunphor SUP8900C может широко применяться в самых различных сферах автоматизации торговли, гостеприимства или в складской сфере. В небольших магазинах и бутиках с его помощью даже можно производить инвентаризацию и контроль фактических остатков товаров.
Сканер штрих-кодов Sunphor SUP8900C очень надежный и способен выдержать многочисленные падения с высоты 2,5 м. Прорезиненные края обеспечивают дополнительную защиту.
Дальность приема сканера Sunphor SUP8900C по радиочастотному протоколу 433 MHz составляет до 100 м. Скорость сканирования составляет 300скан/сек, что обеспечивает быструю работу кассового узла, склада или магазина, где он установлен.
| Источник света | длина волны 650mm. | |
| Имиджевый сенсор | линейный имиджевый сенсор (CCD) | |
| Разрешение | 2500 pixels | |
| Точность сканирования | ≥ 5mil | |
| Допустимая контастность изображения | ≥ 30% | |
| Barcode type | UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with Supplemental, UCC/EAN 128, Code 39, MSI, Code11, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128Full ASCII, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISBN, Code 93, GS1 Databar, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, International general dimensional barcodes, e.g. Inteleaved2/5, Interleaved2of5,China postal service code и др | |
| Скорость сканирования | 300times/s | |
| Угол сканирования | По/против часовой стрелки | ±55° |
| Вверх и вниз | ±25° | |
| Влево и вправо | ±75° | |
| Интерфейс (на сканере) | RJ-45 | |
| Внешние размеры (L x W x H) | 92.5×70×154.6 mm | |
| Вес | 148g | |
| Оповещение | Звуковое оповещение и LED индикатор | |
| Емкость батареи | 500mah | |
| Энергопотребление (макс.) | 385 | |
| Рабочий вольтаж | DC5V | |
| Ток | Maximum current | 77ma |
| Working current | 68ma | |
| Standby current | 48ma | |
| Sleeping mode current | 60ua | |
| Переменный ток | 450ma | |
| Аксессуары | ||
| Кабель | USB кабель для зарядки (1m) | |
| 433mhz беспроводной ресивер | 1 (в комплекте) | |
| Свойства окружающей среды | ||
| Температура хранения | -40°C ~ 60°C | |
| Рабочая температура | 0°C ~ 50°C | |
| Допустимая влажность | 0 ~ 95% | |
| Устойчивость к падениям | Выдерживает падения с высоты 2,5м | |
| Класс защиты | IP52 | |
Доводим до сведения клиентов, компания pos-tech.kz осуществляет прямые поставки от заводов изготовителей и их представителей! Это гарантирует нашим партнерам своевременно полученный товар по самой выгодной цене в Казахстане. С нами уже работают более 2000 компаний на территории Республики Казахстан.
Доводим до сведения клиентов, компания pos-tech.kz осуществляет прямые поставки от заводов изготовителей и их представителей! Это гарантирует нашим партнерам своевременно полученный товар по самой выгодной цене в Казахстане. С нами уже работают более 2000 компаний на территории Республики Казахстан.











