Приобретая POS-клавиатуру KB-50, вы получаете:
- надёжное решение, способное работать в режиме 24/7,
- экономию рабочего пространства,
- универсальную клавиатуру, предназначенную для выполнения широкого спектра кассовых операций,
- универсальный USB кабель для подключения к компьютеру – совместимость с большинством современных ПК,
- надёжный механизм хода клавиш, большой ресурс прочности,
- защиту от статического электричества благодаря наличию встроенной в основание металлической пластины.
| Спецификация | |
| Количество клавиш | 50 клавиш |
| Механизм переключения клавиш | Мембранная клавиатура |
| Ресурс нажатий клавиш | 10 миллионов нажатий |
| Высота хода клавиши | 4мм±0.4мм |
| Интерфейс подключения | USB |
| Питание | +5VDC + 10%, <100mA, через кабель USB |
| Функции программирования | |
| Программируемые клавиши | 50 клавиш |
| Перемаркируемые клавиши | 38 клавиш |
| Мультиуровневое программирование | Поддержка 5-ти уровней программирования через USB порт |
| Поддержка операционных систем | Windows ME/ 9X/2K/ XP/ 7, DOS и Linux |
| Функции считывателя магнитных карт (для модели со встроенным ридером МК) | |
| Стандарт | Совместим со стандартами ISO 7812, IBM standards, AAMVA, JIS-2 |
| Возможности программирования | Да, возможность программирования префикса, разделителей, суффикса и др. |
| Индикация | Питание, считыватель, зуммер |
| Скорость прокатывания карты | От 10 до 180 см/сек |
| Ресурс магнитной головки | 500.000 считываний |
| Прочие характеристики | |
| Электронный замок | 5-позиционный замок |
| Условия эксплуатации | 0o C~50o C, 10%~90% (без конденсата) |
| Условия хранения | -20o C~55o C, 10%~90% (без конденсата) |
| Размеры клавиатуры | 220мм(Д) x 151мм(Ш) x 40мм(В) |
| Вес нетто | 0,72 кг |
Доводим до сведения клиентов, компания pos-tech.kz осуществляет прямые поставки от заводов изготовителей и их представителей! Это гарантирует нашим партнерам своевременно полученный товар по самой выгодной цене в Казахстане. С нами уже работают более 2000 компаний на территории Республики Казахстан.











