Данная модель имеет различные модификации (с линейным, лазерным, 2D, RFID считывателем). Удобный интерфейс управления предусматривает наличие 2 боковых программируемых клавиш, трансмиссивного дисплея и цифровой клавиатуры (23 клавиши). При всей функциональности модель имеет удобный и сравнительно небольшой корпус. CipherLab 9200 оснащен 3-мегапиксельной камерой с автофокусом.
Этот терминал просто и удобно переносить, а пользоваться устройством можно одной рукой без особых усилий. Класс защиты устройства - IP65. Терминал выдерживает падение с высоты 1.5 м, обладает повышенной пыле- и влагоустойчивостью.
| Тип терминала | Общего применения |
| Производительность процессора | 528 МГц |
| Оперативная память | 512 Мб |
| Память для данных | 128 Мб |
| Расширение памяти | да |
| Пистолетная рукоятка | нет |
| GPRS/HSDPA/3G | да |
| Встроенный принтер | нет |
| Считыватель MSR | нет |
| GPS | да |
| 3G/CDMA | да |
| RFID | нет |
| Камера | да |
| Wi-Fi | да |
| Bluetooth | да |
| Возможности программирования |
Генератор Приложений под Windows (AG) - рус, утилита Reader Config, BackUP утилита, Terminal Emulation, подключение удаленного рабочего стола |
| Поддержка языков | Русифицирован |
| Класс защиты | 65IP |
| Чтение 2D штрих-кода | нет |
| Разрешение дисплея | 240x320 |
| Дисплей | цветной |
| Размер дисплея (по диагонали) | 2,8 |
| Сенсор | да |
| Тип дисплея | трансфлективный |
| Интерфейсы | USB, RS232 |
| Интерфейсная подставка | с USB/RS-232 кабелем и блоком питания |
| Сканирующий модуль | 1D Laser |
| Тип операционной системы | Windows Mobile |
| Программное обеспечение | нет |
| Клавиатура | Numeric / Цифровая |
| Индикация | трёхцветные светодиоды (красный/зеленый/синий), вибро, сигнал (динамик) |
| Аккумулятор | Li-Ion аккумулятор 3300мА/3.7В |
| Емкость аккумулятора | 3300 мАч |
| Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху |
| Время работы без подзарядки до | 11-15 часов |
| Диапазон рабочей температуры | -20ºC ~ 50ºC |
| Защита от падения | 1.5 м |
| Температура хранения | -40ºC ~ 80ºC |
| Влажность при эксплуатации | 5% ~ 95% |
| Стандарты безопасности | FCC, CE, CCC, BSMI, MLL, NCC |
| Материал корпуса | ударопрочный пластик |
| Габаритные размеры | 175 x 60 x 34 мм |
| Вес | 310 г |
Доводим до сведения клиентов, компания pos-tech.kz осуществляет прямые поставки от заводов изготовителей и их представителей! Это гарантирует нашим партнерам своевременно полученный товар по самой выгодной цене в Казахстане. С нами уже работают более 2000 компаний на территории Республики Казахстан.











