Основная задача, которую поставили и с блеском выполнили производители заключалась в повышении эффективности торговой точки. При быстром темпе развития технологий, существует серьезная конкуренция, в которой вперед выходит только тот, кто сможет создать превосходный клиентский опыт.
Быстрые транзакции и отсутствие очередей, несомненно, оставят приятный отпечаток в памяти посетителей и заставят их возвращаться к вам снова и снова. Наоборот, долгие очереди на кассе и медлительное ожидание чека – негативно отразятся на имидже вашего магазина. Именно для положительного клиентского опыта и удобства кассира был создан данный девайс.
| Сканирующий модуль | 2D Imager SR Focus |
| Вид сканера | Проводной |
| Датчик сканера | 1280 x 800 пикселей |
| Индикация | Индикатор прямого декодирования, светодиоды успешного декодирования, динамик (регулируемый тон и громкость) |
| Источник света | Прицел: круглый, 617 нм, желтый светодиодный индикатор |
| Скорость сканирования | До 240 дюймов/610 см в секунду при 13 мил UPC в оптимизированном режиме |
| Угол чтения (вертикальный) | +/- 60° |
| Угол чтения (горизонтальный) | +/- 60° |
| Угол чтения (осевое вращение) | 0°–360° |
| Влажность | Относительная влажность от 5% до 95% без конденсации |
| Температура работы | от 0,0° до 50,0° C |
| Температура хранения | от -40,0° до 70,0° C |
| Двухмерные штрих-коды | PDF417, Micro PDF417, композитные коды, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR-код, Micro QR, Han Xin, почтовые индексы |
| Линейные штрих-коды | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 из 5, корейский 3 из 5, GS1 DataBar, Base 32 (итальянский фармацевтический) |
| Мин. контрасность штрих-кода | Минимальная разница отражения — 16% |
| Размер | 20,3 x 9,4 x 13,2 см |
| Вес | 330 г |
Доводим до сведения клиентов, компания pos-tech.kz осуществляет прямые поставки от заводов изготовителей и их представителей! Это гарантирует нашим партнерам своевременно полученный товар по самой выгодной цене в Казахстане. С нами уже работают более 2000 компаний на территории Республики Казахстан.











